ドリーム大相撲(08年1月)結果発表!
総合優勝
アパッチ相撲軍(バカピカ親方) (初)
首位打者 アパッチ相撲軍(バカピカ親方) (初)
本塁打王 豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (初)
隠玉部屋(魔鼠山親方) (初)
打点王 盛乃奥部屋(熊乃盛親方) (初)
すこやか賞
盛乃奥部屋(熊乃盛親方) (3)
豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (3)
目多堀部屋(出人親方) (初)
井伊の赤備部屋(ひこにゃん親方) (4)
という結果になりました。
千秋楽、白鵬を擁する盛乃奥部屋が激しく追い上げましたが
あと1点及ばず。幹事のアパッチが優勝してしまいました(´・ω・`) 申し訳ないです
14日目まで2位、最後まで優勝争いをした「おおきな部屋」がまさかの
優勝・三賞無しで6位に大きく後退(´Д`;)
故障力士を2人抱え取組が6番少なかった「おしゃまなチビ部屋」が4位と大善戦。
「井伊の赤備部屋」は第1回から4場所連続の「すこやか賞」(´Д`)皆勤です
今場所は大関、三役、期待の平幕総崩れでD大相撲的には(´Д`;)ハァハァ・・・
な展開でしたが、両横綱の大活躍で場所自体は相当盛り上がったのでは
ないでしょうか。来場所もよろしくお願いします(´Д`)。
■部屋成績(千秋楽)
順 | 部屋 | 親方 | 勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
1 | アパッチ | バカピカ | 61 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 55 | 35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 |
3 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 49 | 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
4 | チビ | mimura | 50 | 34 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 |
5 | 目多掘 | 出人 | 48 | 42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
6 | おおきな | 竹の鳥 | 54 | 36 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
7 | 井伊 | ひこにゃ | 44 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
8 | 隠玉 | 魔鼠山 | 42 | 48 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
※チビ部屋は10日目から休場2人のため勝敗の合計が減少。
■首位打者(最多勝ち星) 千秋楽
順 | 部屋 | 親方 | |
1 | アパッチ | バカピカ | 61 |
2 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 55 |
3 | おおきな | 竹の鳥 | 54 |
4 | チビ | mimura | 50 |
5 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 49 |
6 | 目多掘 | 出人 | 48 |
7 | 井伊 | ひこにゃ | 44 |
8 | 隠玉 | 魔鼠山 | 42 |
■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計) 千秋楽
順 | 部屋 | 親方 | 金 | 銀 | 計 |
1 | 隠玉 | 魔鼠山 | 1 | 4 | 6 |
1 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 1 | 4 | 6 |
3 | チビ | mimura | 0 | 3 | 3 |
3 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 3 | 3 |
5 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 1 | 1 |
5 | アパッチ | バカピカ | 0 | 1 | 1 |
7 | 目多掘 | 出人 | 0 | 0 | 0 |
7 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 0 | 0 | 0 |
■打点王(金星・銀星以外のボーナス点合計) 千秋楽
順 | 部屋 | 親方 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 計 |
1 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
2 | アパッチ | バカピカ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | チビ | mimura | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
4 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5 | 目多掘 | 出人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | 井伊 | ひこにゃ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | 隠玉 | 魔鼠山 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | おおきな | 竹の鳥 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
■力士成績(千秋楽)
幕内最高優勝 白鵬(6)
殊勲賞 安馬(3)、稀勢の里(2)
敢闘賞 豪風(初)
技能賞 鶴竜(初)
十両優勝 栃ノ心
勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | ||
白鵬 | 横 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
稀勢の里 | 平 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
豪風 | 平 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
安馬 | 三 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
朝青龍 | 横 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
若ノ鵬 | 平 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
朝赤龍 | 平 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
琴光喜 | 大 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
栃煌山 | 平 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
市原 | 平 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
境澤 | 十 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
豊ノ島 | 平 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
若の里 | 平 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
雅山 | 平 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
把瑠都 | 平 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
琴奨菊 | 三 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
豪栄道 | 平 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
垣添 | 平 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
安美錦 | 三 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
栃乃洋 | 平 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
里山10 | 十 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
若麒麟 | 平 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
豊真将 | 平 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
玉乃島 | 平 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黒海10 | 平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
若麒麟9 | 平 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
千代大海 | 大 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定リンク
| コメント (9)
| トラックバック (0)
最近のコメント