カテゴリー「D大相撲08年1月成績」の11件の記事

2008/01/27

ドリーム大相撲(08年1月)結果発表!

総合優勝
アパッチ相撲軍(バカピカ親方) (初)

首位打者 アパッチ相撲軍(バカピカ親方) (初) 
本塁打王 豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (初)
       隠玉部屋(魔鼠山親方) (初)
打点王  盛乃奥部屋(熊乃盛親方) (初)


すこやか賞
盛乃奥部屋(熊乃盛親方) (3)
豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (3)
目多堀部屋(出人親方) (初)
井伊の赤備部屋(ひこにゃん親方) (4)


という結果になりました。
千秋楽、白鵬を擁する盛乃奥部屋が激しく追い上げましたが
あと1点及ばず。幹事のアパッチが優勝してしまいました(´・ω・`) 申し訳ないです
14日目まで2位、最後まで優勝争いをした「おおきな部屋」がまさかの
優勝・三賞無しで6位に大きく後退(´Д`;)
故障力士を2人抱え取組が6番少なかった「おしゃまなチビ部屋」が4位と大善戦。
「井伊の赤備部屋」は第1回から4場所連続の「すこやか賞」(´Д`)皆勤です

今場所は大関、三役、期待の平幕総崩れでD大相撲的には(´Д`;)ハァハァ・・・
な展開でしたが、両横綱の大活躍で場所自体は相当盛り上がったのでは
ないでしょうか。来場所もよろしくお願いします(´Д`)。

■部屋成績(千秋楽)

部屋 親方 PG PW
1 アパッチ バカピカ 61 29 0 1 4 3 2 0 0 0 102
2 盛乃奥 熊乃盛 55 35 0 0 5 2 1 1 0 0 101
3 豊ホニョ 滑稽本 49 41 1 4 3 2 2 0 0 0 88
4 チビ mimura 50 34 0 3 3 1 1 1 0 0 87
5 目多掘 出人 48 42 0 0 4 1 1 0 0 0 77
6 おおきな 竹の鳥 54 36 0 1 3 2 0 0 0 0 74
7 井伊 ひこにゃ 44 46 0 3 3 1 1 0 0 0 71
8 隠玉 魔鼠山 42 48 1 4 2 2 1 0 0 0 69

※チビ部屋は10日目から休場2人のため勝敗の合計が減少。

■首位打者(最多勝ち星) 千秋楽

部屋 親方  
1 アパッチ バカピカ 61
2 盛乃奥 熊乃盛 55
3 おおきな 竹の鳥 54
4 チビ mimura 50
5 豊ホニョ 滑稽本 49
6 目多掘 出人 48
7 井伊 ひこにゃ 44
8 隠玉 魔鼠山 42


■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計) 千秋楽

部屋 親方
1 隠玉 魔鼠山 1 4 6
1 豊ホニョ 滑稽本 1 4 6
3 チビ mimura 0 3 3
3 井伊 ひこにゃ 0 3 3
5 おおきな 竹の鳥 0 1 1
5 アパッチ バカピカ 0 1 1
7 目多掘 出人 0 0 0
7 盛乃奥 熊乃盛 0 0 0


■打点王(金星・銀星以外のボーナス点合計) 千秋楽

部屋 親方 PG PW
1 盛乃奥 熊乃盛 5 2 1 1 0 0 46
2 アパッチ バカピカ 4 3 2 0 0 0 40
3 チビ mimura 3 1 1 1 0 0 34
4 豊ホニョ 滑稽本 3 2 2 0 0 0 33
5 目多掘 出人 4 1 1 0 0 0 29
6 井伊 ひこにゃ 3 1 1 0 0 0 24
7 隠玉 魔鼠山 2 2 1 0 0 0 21
8 おおきな 竹の鳥 3 2 0 0 0 0 19

■力士成績(千秋楽)

幕内最高優勝 白鵬(6)

殊勲賞 安馬(3)、稀勢の里(2)
敢闘賞 豪風(初)
技能賞 鶴竜(初)

十両優勝 栃ノ心 


    PG PW
白鵬 14 1 0 0 1 1 0 1 0 0 31
稀勢の里 10 5 1 3 1 1 1 0 0 0 29
豪風 12 3 0 1 1 1 1 0 0 0 27
安馬 9 6 0 0 1 0 1 0 0 0 21
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
若ノ鵬 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 17
朝赤龍 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 17
琴光喜 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
栃煌山  8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
市原 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
境澤 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
豊ノ島 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 9
若の里 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8
雅山 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8
把瑠都 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7
琴奨菊 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
豪栄道 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 6
垣添 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6
安美錦 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
栃乃洋 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
里山10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
若麒麟 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4
豊真将 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4
玉乃島 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3
黒海10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
若麒麟9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
千代大海 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0


にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ

| | コメント (9) | トラックバック (0)

2008/01/10

08年1月成績(アパッチ)

■千秋楽

■アパッチ相撲軍(バカピカ親方)

    PG PW
豪風 12 3 0 1 1 1 1 0 0 0 27
安馬 9 6 0 0 1 0 1 0 0 0 21
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
朝赤龍 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 17
把瑠都 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7
琴奨菊 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
里山10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
アパッチ   61 29 0 1 4 3 2 0 0 0 102
    PG PW
  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
3   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
4   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
5   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
6   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
7   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
9   3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1
10   2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11   3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 15 1
12   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
13   5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 13 1
14   5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1
  4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 18 1
アパッチ   61 29 0 1 4 3 2 0 0 0 102


にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

08年1月成績(おおきな)

■千秋楽

■おおきな部屋(竹の鳥親方)

    PG PW
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
朝赤龍 10 5 0 0 1 1 0 0 0 0 17
市原 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
境澤 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
琴奨菊 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
豪栄道 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 6
黒海10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
おおきな   54 36 0 1 3 2 0 0 0 0 74
    PG PW
  4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2   2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3   5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2
4   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
5   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
6   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
7   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
  4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
9   2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3
10   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
11   5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 12 2
12   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
13   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
14   3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 10 2
  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
おおきな   54 36 0 1 3 2 0 0 0 0 74



にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

08年1月成績(隠玉)

■千秋楽

■隠玉部屋(魔鼠山親方)

    PG PW
稀勢の里 10 5 1 3 1 1 1 0 0 0 29
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
若の里 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8
安美錦 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
栃乃洋 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5
若麒麟9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
千代大海 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隠玉   42 48 1 4 2 2 1 0 0 0 69
    PG PW
  4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
2   2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
3   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
4   3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2
5   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
6   2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
7   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
  1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
9   2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7 7
10   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
11   3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 11 4
12   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
13   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
14   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
  2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 11 8
隠玉   42 48 1 4 2 2 1 0 0 0 69


にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

08年1月成績(目多堀)

■千秋楽

■目多掘部屋(出人親方)

    PG PW
安馬 9 6 0 0 1 0 1 0 0 0 21
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
琴光喜 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
市原 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 13
把瑠都 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7
玉乃島 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3
                         
目多掘   48 42 0 0 4 1 1 0 0 0 77
    PG PW
  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
5   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
6   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
7   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
  2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
9   2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8
10   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
11   3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5 8
12   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
13   4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 7
14   3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8 7
  3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 15 5
目多掘   48 42 0 0 4 1 1 0 0 0 77



にほんブログ村 格闘技ブログ 相撲・大相撲へ

| | コメント (0) | トラックバック (0)

08年1月成績(豊ホニョ)

■千秋楽

■豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方)

    PG PW
稀勢の里 10 5 1 3 1 1 1 0 0 0 29
安馬 9 6 0 0 1 0 1 0 0 0 21
朝青龍 13 2 0 0 1 1 0 0 0 0 20
雅山 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 8
把瑠都 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7
玉乃島 3