ドリーム大相撲(08年5月)結果発表!
総合優勝 隠玉部屋(魔鼠山親方) (初)
首位打者 隠玉部屋(魔鼠山親方) (初)
本塁打王 隠玉部屋(魔鼠山親方) (初) ほか9部屋
打点王 隠玉部屋(魔鼠山親方) (初)
すこやか賞 全18部屋
すもう殿堂
※本塁打王、すこやか賞の詳細は「すもう殿堂」をご参照ください。
■総合成績(千秋楽)
| 順 | 部屋 | 親方 | 勝 | 敗 | 全 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
| 1 | 隠玉 | 魔鼠山 | 57 | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2 | タコイカ | 小馬太 | 54 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 3 | アフロ | AFTER | 53 | 37 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 井伊 | ひこにゃ | 51 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 目多掘 | 出人 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 6 | 小入道 | ギトギト | 51 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 7 | 道楽 | YOSHI | 48 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 8 | Gackt | Gackt | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 9 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 52 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 10 | ざわ | ざわ | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 11 | チビ | mimura | 48 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | 淀川 | ばんちゃ | 46 | 44 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 13 | アパッチ | バカピカ | 48 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | 海峡 | 下北 | 48 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 15 | 荒鷹 | chawk | 47 | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 16 | きらきら | 畑中 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 17 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 18 | おおきな | 竹の鳥 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
力士成績(千秋楽)
部屋別成績(千秋楽)
■首位打者(最多勝ち星)
| 順 | 部屋 | 親方 | 勝 |
| 1 | 隠玉 | 魔鼠山 | 57 |
| 2 | タコイカ | 小馬太 | 54 |
| 2 | 目多掘 | 出人 | 54 |
| 4 | アフロ | AFTER | 53 |
| 5 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 52 |
| 6 | 井伊 | ひこにゃ | 51 |
| 6 | 小入道 | ギトギト | 51 |
| 6 | Gackt | Gackt | 51 |
| 6 | きらきら | 畑中 | 51 |
| 10 | ざわ | ざわ | 50 |
| 11 | 道楽 | YOSHI | 48 |
| 11 | チビ | mimura | 48 |
| 11 | アパッチ | バカピカ | 48 |
| 11 | 海峡 | 下北 | 48 |
| 15 | 荒鷹 | chawk | 47 |
| 16 | 淀川 | ばんちゃ | 46 |
| 17 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 42 |
| 17 | おおきな | 竹の鳥 | 42 |
■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計)
| 順 | 部屋 | 親方 | 金 | 銀 | 計 |
| 1 | 隠玉 | 魔鼠山 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | タコイカ | 小馬太 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | アフロ | AFTER | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 小入道 | ギトギト | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 道楽 | YOSHI | 0 | 2 | 2 |
| 1 | アパッチ | バカピカ | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 海峡 | 下北 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 荒鷹 | chawk | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 淀川 | ばんちゃ | 0 | 2 | 2 |
| 11 | チビ | mimura | 0 |

最近のコメント