08年3月成績(目多掘)
千秋楽
■目多掘部屋(出人親方)
| 勝 | 敗 | 全 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | |||
| 朝青龍 | 横 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
| 把瑠都 | 平 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 安馬 | 三 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 稀勢の里 | 三 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 若ノ鵬3 | 平 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 若の里 | 平 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 市原 | 平 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 目多掘 | 53 | 37 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 勝 | 敗 | 全 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | 順 | ||
| 初 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 千 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| 目多掘 | 53 | 37 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 |
※「順」は通過順位。
| 固定リンク








コメント