07年9月場所成績(井伊)
■千秋楽
■井伊の赤備部屋(ひこにゃん親方)
勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | |||
旭天鵬 | 平 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
安馬 | 三 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
豊ノ島 | 平 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
豊真将 | 平 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
琴欧洲 | 大 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
鶴竜 | 平 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
井伊 | 53 | 37 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | 順 | ||
初 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
中 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
千 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
井伊 | 53 | 37 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
※「順」は当日終了時の順位(通過順位)

| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント