07年9月場所成績(os)
■千秋楽
■os部屋(りんご親方)
勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | |||
白鵬 | 横 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
旭天鵬 | 平 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
琴光喜 | 大 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
雅山 | 平 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
稀勢の里 | 三 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
露鵬 | 平 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
os | 56 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | ||
勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | 順 | ||
初 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
中 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
千 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
os | 56 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
※「順」は当日終了時の順位(通過順位)

| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント