ドリーム大相撲(09年5月)結果発表!
総合優勝 目多掘部屋(出人親方)(4)
首位打者 Go for break部屋(crazyhawk親方) (初)
本塁打王 目多掘部屋(出人親方) (初)
朔北部屋(朔佑親方) (初)
打点王 Go for break部屋(crazyhawk親方) (初)
すこやか賞 目多掘部屋ほか全13部屋
すもう殿堂
※すこやか賞の詳細は「すもう殿堂」をご参照ください。
■千秋楽
順 | 部屋 | 親方 | 勝 | 敗 | 全 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
1 | 目多掘 | 出人 | 56 | 34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 |
2 | Go for | chawk | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99 |
3 | チビ | mimura | 48 | 42 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 |
4 | 井伊 | ひこにゃ | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
5 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 47 | 43 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 |
6 | 朔北 | 朔佑 | 48 | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
7 | Pink | アフロ | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72 |
8 | アパッチ | バカピカ | 44 | 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | Baroque | Baroque | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
10 | おおきな | 竹の鳥 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
11 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 41 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
12 | Gackt | Gackt | 37 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
13 | 海峡 | 下北 | 39 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
部屋別成績(千秋楽)
■首位打者(最多勝ち星)
順 | 部屋 | 親方 | 勝 |
1 | Go for | chawk | 57 |
2 | 目多掘 | 出人 | 56 |
3 | チビ | mimura | 48 |
3 | 朔北 | 朔佑 | 48 |
5 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 47 |
6 | 井伊 | ひこにゃ | 45 |
6 | Pink | アフロ | 45 |
6 | Baroque | Baroque | 45 |
6 | おおきな | 竹の鳥 | 45 |
10 | アパッチ | バカピカ | 44 |
11 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 41 |
12 | 海峡 | 下北 | 39 |
13 | Gackt | Gackt | 37 |
■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計)
順 | 部屋 | 親方 | 金 | 銀 | 計 |
1 | 目多掘 | 出人 | 1 | 2 | 4 |
1 | 朔北 | 朔佑 | 1 | 2 | 4 |
3 | チビ | mimura | 1 | 1 | 3 |
3 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 1 | 1 | 3 |
3 | Pink | アフロ | 1 | 1 | 3 |
3 | Baroque | Baroque | 1 | 1 | 3 |
3 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 1 | 1 | 3 |
3 | Gackt | Gackt | 1 | 1 | 3 |
3 | 海峡 | 下北 | 1 | 1 | 3 |
10 | Go for | chawk | 0 | 0 | 0 |
10 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 0 | 0 |
10 | アパッチ | バカピカ | 0 | 0 | 0 |
10 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 0 | 0 |
■打点王(金星・銀星以外のボーナス点合計)
順 | 部屋 | 親方 | 全 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
1 | Go for | chawk | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 |
2 | 目多掘 | 出人 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 |
3 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
4 | チビ | mimura | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
5 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
6 | アパッチ | バカピカ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | 朔北 | 朔佑 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | Pink | アフロ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
9 | Baroque | Baroque | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
11 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
11 | Gackt | Gackt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
13 | 海峡 | 下北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
※間違い等ありましたらご指摘ください。
目多掘部屋がまさかの天鵬兄さん楽日勝ち越しで100点の大台に乗せ
逆転優勝で連覇(゚∀゚)おめでとうございます。
終始優勝争いをリードしていたGo for部屋は楽日2勝4敗で無念の2位。
雅様・黒海が揃って黒星だったのが非常に惜しまれます('A`)
D大相撲は勝率5割以下が13部屋中8部屋も出るという悲惨な状況でしたが(^^;)
本場所は日馬富士初優勝で特に終盤戦は非常に盛り上がったと思います。
来場所はいよいよ日馬富士の綱とりですよ!
こんな日が来るなんて(つд`)
大いに期待してまいりましょう!
2日目:Go for部屋が4勝2敗で単独首位に浮上。
13部屋中勝ち越しはわずか4部屋(´・ω・`)
3日目:目多掘部屋が5勝1敗+金1銀1で8得点、首位タイに浮上。
海峡部屋が部屋全勝+金1で10得点、首位タイに浮上。
4日目:目多掘部屋が4勝2敗で単独首位に浮上。
アパッチ部屋が部屋全勝で8得点、5位タイにジャンプアップ。
5日目:Go for部屋が5勝1敗で首位タイに浮上。
中日:目多掘部屋が部屋全勝+給金2で18得点、単独首位に浮上。
12日目:Go for部屋が4勝2敗+琴奨菊勝ち越しで9得点、奪首。
アパッチ部屋が3勝3敗+勝ち越し2(琴奨菊・琴欧洲)で
13得点、最下位脱出(´・ω・`)
13日目:盛乃奥部屋が3勝3敗+勝ち越し2(鶴竜・栃ノ心)で13得点、
4位に浮上。
千秋楽:目多掘部屋が4勝2敗+給金1(旭天鵬)+幕内最高優勝+PG2+PW1
で23得点、1点差で逆転優勝(゚∀゚)
Go for部屋は2勝4敗、18得点で一歩及ばず。
井伊部屋が3勝3敗+三賞1+幕内最高優勝などで23得点、
4位に急伸(´Д`)
| 固定リンク
| コメント (45)
| トラックバック (0)
最近のコメント