ドリーム大相撲(09年3月)結果発表!
総合優勝
目多掘部屋(出人親方) (3)
おしゃまなチビ部屋(mimurastep親方) (2)
首位打者 目多掘部屋(出人親方) (3)
本塁打王 おしゃまなチビ部屋(mimurastep親方) (初)
打点王 目多掘部屋(出人親方) (3)
おしゃまなチビ部屋(mimurastep親方) (2)
すこやか賞 目多掘部屋ほか全16部屋
すもう殿堂
※すこやか賞の詳細は「すもう殿堂」をご参照ください。
■千秋楽
順 | 部屋 | 親方 | 勝 | 敗 | 全 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
1 | 目多掘 | 出人 | 64 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 129 |
1 | チビ | mimura | 61 | 29 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 129 |
3 | 淀川 | ばんちゃ | 60 | 30 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 114 |
4 | Gackt | Gackt | 60 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 |
5 | 井伊 | ひこにゃ | 57 | 33 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 55 | 35 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7 | Baroque | Baroque | 55 | 35 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
9 | おおきな | 竹の鳥 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
9 | Pink | アフロ | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
11 | 荒鷹 | chawk | 51 | 39 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
12 | アパッチ | バカピカ | 46 | 44 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
13 | 桜路 | VIERI | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
14 | 海峡 | 下北 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
15 | 北一 | 畑中 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
16 | 隠玉 | 魔鼠山 | 48 | 42 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
力士成績(千秋楽)
■首位打者(最多勝ち星)
順 | 部屋 | 親方 | 勝 |
1 | 目多掘 | 出人 | 64 |
2 | チビ | mimura | 61 |
3 | 淀川 | ばんちゃ | 60 |
3 | Gackt | Gackt | 60 |
5 | 井伊 | ひこにゃ | 57 |
6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 55 |
6 | Baroque | Baroque | 55 |
8 | おおきな | 竹の鳥 | 54 |
8 | Pink | アフロ | 54 |
10 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 53 |
11 | 荒鷹 | chawk | 51 |
12 | 海峡 | 下北 | 50 |
13 | 桜路 | VIERI | 48 |
13 | 北一 | 畑中 | 48 |
13 | 隠玉 | 魔鼠山 | 48 |
16 | アパッチ | バカピカ | 46 |
■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計)
順 | 部屋 | 親方 | 金 | 銀 | 計 |
1 | チビ | mimura | 0 | 6 | 6 |
2 | 目多掘 | 出人 | 0 | 3 | 3 |
2 | 淀川 | ばんちゃ | 0 | 3 | 3 |
2 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 3 | 3 |
2 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 0 | 3 | 3 |
2 | アパッチ | バカピカ | 0 | 3 | 3 |
7 | Baroque | Baroque | 0 | 2 | 2 |
7 | 荒鷹 | chawk | 0 | 2 | 2 |
7 | 隠玉 | 魔鼠山 | 0 | 2 | 2 |
10 | Gackt | Gackt | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 0 | 0 | 0 |
10 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pink | アフロ | 0 | 0 | 0 |
10 | 桜路 | VIERI | 0 | 0 | 0 |
10 | 海峡 | 下北 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北一 | 畑中 | 0 | 0 | 0 |
■打点王(金星・銀星以外のボーナス点合計)
順 | 部屋 | 親方 | 全 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
1 | 目多掘 | 出人 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 |
1 | チビ | mimura | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 |
3 | Gackt | Gackt | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 |
4 | 淀川 | ばんちゃ | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 |
5 | 井伊 | ひこにゃ | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
7 | Baroque | Baroque | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
8 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
9 | アパッチ | バカピカ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Pink | アフロ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 荒鷹 | chawk | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
10 | 桜路 | VIERI | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
14 | 北一 | 畑中 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
15 | 海峡 | 下北 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | 隠玉 | 魔鼠山 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
※間違い等ありましたらご指摘ください。
目多掘部屋の終盤の猛攻にチビ部屋が激しく応戦して
D大相撲史上初の同点優勝となりました(゚∀゚)おめでとうございます。
総合優勝・首位打者・打点が新記録、さらに全力士勝ち越しが5部屋も出る
超ハイレベルな戦いとなり、かなり盛り上がったのではないでしょうか。
本場所の優勝争いはドルジの失速もあり、やや盛り上がりに欠けたものの
豊真将・鶴竜をはじめとする平幕勢の大健闘で、なかなか見所がありました。
来場所も開催するので、ぜひご参加ください(´Д`)
(ウルトラD大相撲は中日に開催します)
初日:荒鷹部屋とBaroque部屋がともに部屋全勝&銀星で9点を叩きだし
首位に。おめでとうございます(´Д`)
5日目:アパッチ部屋が史上初(?)の部屋全敗で最下位転落(つд`)
6日目:Gacktoh部屋が部屋全勝で一気に首位浮上(゚∀゚)
7日目:Baroque部屋が5勝1敗+銀星1で6得点、単独首位に浮上。
中日:チビ部屋が5勝1敗、給金1銀星1で11点を叩きだし奪首。
9日目:Baroque部屋が5勝1敗で首位タイに浮上。
10日目:チビ部屋が部屋全勝で首位キープ。
盛乃奥部屋も部屋全勝で2位に浮上。
11日目:井伊部屋が部屋全勝+豊真将勝ち越しで13点を叩きだし3位に浮上。
12日目:アパッチ部屋が部屋全勝+琴欧洲勝ち越しで13得点、最下位脱出。
13日目:目多掘部屋が5勝1敗、給金3で20得点、3位浮上。
淀川部屋も5勝1敗、給金3で20得点、4位浮上。
14日目:目多掘部屋が部屋全勝+幕内最高優勝+1給金で23得点、奪首。
千秋楽:目多掘部屋が部屋全勝、給金1、二桁2、三賞2で31得点、首位死守。
チビ部屋が5勝1敗、給金2、二桁1、三賞2で32得点、首位タイに浮上。
| 固定リンク
| コメント (58)
| トラックバック (0)
最近のコメント