ドリーム大相撲(07年11月)結果発表!
総合優勝
豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (初)
首位打者 豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (初)
本塁打王 道楽部屋(YOSHI親方) (初)
打点王 豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (初)
すこやか賞
アパッチ相撲軍(バカピカ親方) (2)
おおきな部屋(竹の鳥親方) (2)
盛乃奥部屋(熊乃盛親方) (2)
道楽部屋(YOSHI親方) (初)
豊真将とホニョホニョする秘密の部屋(滑稽本親方) (2)
おしゃまなチビ部屋(mimurastep親方) (2)
井伊の赤備部屋(ひこにゃん親方) (3)
という結果になりました。おめでとうございますヽ(´ー`)ノ
上位3親方が3点差以内、という大激戦でした。
いやはや凄まじかったです(´Д`;)ハァハァ・・・
千秋楽、所有力士の1勝、1敗が悲喜こもごものドラマを
生み出したのではないでしょうか(^^;)
今場所もなかなか盛り上がったと思いますが、どうでしょう(^^;;;)。
来場所も参加者がいれば開催しますので
ぜひご参加ください!
■部屋成績(千秋楽)
| 順 | 部屋 | 親方 | 勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 |
| 1 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 60 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 |
| 2 | チビ | mimura | 59 | 31 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 |
| 3 | 道楽 | YOSHI | 55 | 35 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 |
| 4 | おおきな | 竹の鳥 | 52 | 38 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 目多掘 | 出人 | 52 | 38 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 48 | 42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 7 | アパッチ | バカピカ | 48 | 42 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 7 | 井伊 | ひこにゃ | 48 | 42 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 9 | 隠玉 | 魔鼠山 | 48 | 42 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
■首位打者(最多勝ち星) 千秋楽
| 順 | 部屋 | 親方 | |
| 1 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 60 |
| 2 | チビ | mimura | 59 |
| 3 | 道楽 | YOSHI | 55 |
| 4 | おおきな | 竹の鳥 | 52 |
| 4 | 目多掘 | 出人 | 52 |
| 6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 48 |
| 6 | アパッチ | バカピカ | 48 |
| 6 | 隠玉 | 魔鼠山 | 48 |
| 6 | 井伊 | ひこにゃ | 48 |
■本塁打王(金星・銀星のボーナス点合計) 千秋楽
| 順 | 部屋 | 親方 | 金 | 銀 | 計 |
| 1 | 道楽 | YOSHI | 0 | 4 | 4 |
| 2 | チビ | mimura | 0 | 2 | 2 |
| 2 | おおきな | 竹の鳥 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 隠玉 | 魔鼠山 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | アパッチ | バカピカ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 井伊 | ひこにゃ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 目多掘 | 出人 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 0 | 0 | 0 |
■打点王(金星・銀星以外のボーナス点合計) 千秋楽
| 順 | 部屋 | 親方 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 計 |
| 1 | 豊ホニョ | 滑稽本 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | チビ | mimura | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 2 | 道楽 | YOSHI | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 4 | 目多掘 | 出人 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | おおきな | 竹の鳥 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | 盛乃奥 | 熊乃盛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | アパッチ | バカピカ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7 | 井伊 | ひこにゃ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 9 | 隠玉 | 魔鼠山 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
■力士成績(千秋楽)
幕内最高優勝 白鵬(5)
敢闘賞 把瑠都(2)
殊勲賞 安馬(2)
技能賞 琴奨菊(2)
| 勝 | 敗 | 金 | 銀 | 給 | 二 | 三 | 優 | PG | PW | 点 | ||
| 白鵬 | 横 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 把瑠都 | 平 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 安馬 | 三 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 千代大海 | 大 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 時天空 | 平 | 9 | 6 | 0 | 4 |

最近のコメント